按照省局《山東省工商局關于印發《2018年全省流通領域農資、成品油質量抽檢工作計劃》的通知》(魯工商明電【2018】3號)要求,濟南市工商行政管理局于2018年10月9日至10月12日對我市濟陽縣、商河縣區域內的流通領域肥料及農膜進行了質量抽查檢驗,F將抽檢工作有關情況通報如下:
一、檢測概況
本次農資質量抽檢肥料5個類別的60個樣品,其中復混(合)肥料25個、磷酸二銨1個、大量元素水溶肥31個、尿素2個、生物有機肥料1個;抽檢農膜14個。
檢測結果匯總表
樣品類別 | 數量 | 合格 數量 | 不合格數量 | 不合格項目 |
復混肥料(復合肥料) | 25 | 23 | 2 | 總養分、有效磷、氯離子 |
大量元素水溶肥 | 31 | 26 | 5 | 腐殖酸、總養分、總氮、磷、鉀 |
尿素 | 2 | 1 | 1 | 總氮 |
生物 有機肥料 | 1 | 1 | 0 | / |
磷酸二銨 | 1 | 1 | 0 | / |
農膜 | 14 | 5 | 9 | 平均厚度、縱向拉伸負荷、橫向拉伸負、縱向斷裂標稱應變、橫向斷裂標稱應變、直角撕裂負荷縱向、;直角撕裂負荷橫向 |
二、2018年第2次流通領域農資質量抽檢不合格名單
序號 | 受檢單位 | 商品名稱 | 規格型號 | 包裝標稱廠家 | 標稱商標、包裝標識 | 生產日期批號 | 不合格情況說明 |
1 | 商河縣存棟農資店 | 尿素 | 含N-ZN.SO3≥46.3% | 山東中沃國際肥業有限公司 | 中國農資 | 2018-06-18 | 標準規定總氮的含量≥26.0%,實際測定為24.7%;標準規定氯離子≤3.0%,實際測定為41.2% |
2 | 商河縣貞華農資經營部 | 復合肥料 | 13-10-21,總養分≥44% | 山東紅日化工股份有限公司 | 艷陽天 | 2017-06-25 | 標準規定氯離子≤3.0%,實際測定為3.5% |
3 | 商河縣德福農資經營部 | 復合肥料 | 16-20-6,總養分≥42%,含氯(中氯) | 河北晶龍豐利化工有限公司 | 晶龍 | 180720 | 標準規定總養分(N+P2O5+K2O)≥42.0%,實際測定為41.1%;標準規定有效磷≥20.0%,實際測定為18.1%;標準規定氯離子≤30.0%,實際測定為33.4% |
4 | 濟陽縣農泰果蔬專業合作聯合社 | 大量元素水溶肥 | 19-19-19 | 香港弗蘭澤進出口貿易有限公司 | 弗蘭澤 | 20170616 | 標準規定總氮≥19.0%,實際測定為16.4%;標準規定磷≥19.0%,實際測定為13.2% |
5 | 濟陽縣曲堤眾德農資商貿城 | 大量元素水溶性肥料 | 20-20-20 | 青島潤澳生物科技有限公司 | 瀚威 | 20170525 | 標準規定腐植酸≥3.0%,實際測定為0.8% |
6 | 濟陽縣曲堤傳義農資經營部 | 含腐植酸水溶肥料 | 20-20-20 | 山東嘉農生物工程有限公司 | 小螺號 | 20180829 | 標準規定腐植酸≥3.0%,實際測定為0.8%;標準規定總氮≥20.0%,實際測定為17.6% |
7 | 濟陽縣曲堤恒功農資經營部 | 大量元素水溶肥料 | 18-18-18 | 青島天地無極植物營養有限公司 | Unlimited | 20170916 | 標準規定鉀≥18.0%,實際測定為12.1% |
8 | 濟陽縣曲堤鎮華峰農資門市部 | 大量元素水溶肥料 | 20-20-20 | 菏澤市巔峰農用化學有限公司 | 優蓓 | 20180208 | 標準規定大量元素含量(N-P2O5-K2O)≥60.0%,實際測定為56.5%;標準規定磷≥20.0%,實際測定為16.8%;標準規定鉀≥20.0%,實際測定為17.7% |
9 | 商河縣泉鑫農資經營部 | 聚乙烯吹塑地膜 | 3500x0.005mm | 山東三塑集團有限公司(生產廠家函件說明該不合格地膜為假冒該廠產品) | 歷山 | 20180917 | 不合格項目、數據:平均厚度0.004mm;縱向拉伸負荷0.66N;橫向拉伸負荷0.50N;縱向斷裂標稱應變292.4%;橫向斷裂標稱應變53.4% |
10 | 商河縣泉鑫農資經營部 | 農用聚乙烯地膜(微膜) | 2800x0.005mm | 山東濟寧市光明塑料制品有限公司 | 亮星 | 20180923 | 不合格項目、數據:平均厚度0.004mm;縱向拉伸負荷1.14N;橫向拉伸負荷0.62N;縱向斷裂標稱應變312.2%;橫向斷裂標稱應變59.4%;直角撕裂負荷縱向0.79N;直角撕裂負荷橫向0.65N |
11 | 濟陽店子盛國五金商行 | 黑微膜 | 1500x0.005mm | 淄博岱洋塑料有限公司 | 博祥 | 20170608 | 不合格項目、數據:平均厚度0.006mm;縱向拉伸負荷1.19N;橫向拉伸負荷0.67N;直角撕裂負荷縱向0.60N;直角撕裂負荷橫向0.59N |
12 | 商河縣傳金農資店 | 聚乙烯吹塑薄膜 | 3500x0.005mm | 濟寧市任城區田園塑料制品廠 | 太白湖 | 20181001 | 不合格項目、數據:平均厚度0.005mm;縱向拉伸負荷1.46N;橫向拉伸負荷0.47N;縱向斷裂標稱應變333.4%;橫向斷裂標稱應變194.7%;直角撕裂負荷縱向0.71N;直角撕裂負荷橫向0.52N |
13 | 商河縣傳金農資店 | 微薄膜 | 3800x0.005mm | 光明塑料制品有限公司 | 光明 | 20180910 | 不合格項目、數據:平均厚度0.005mm;縱向拉伸負荷1.61N;橫向拉伸負荷0.52N;縱向斷裂標稱應變323.2%;橫向斷裂標稱應變120.6%;直角撕裂負荷縱向0.65N;直角撕裂負荷橫向0.43N |
14 | 商河縣傳金農資店 | 聚乙烯農用地膜 | 4000mm | 淄博新宇集團有限公司 | 新宇 | 20180722 | 不合格項目、數據:平均厚度0.005mm;縱向拉伸負荷1.01N;橫向拉伸負荷0.57N;縱向斷裂標稱應變363.1%;橫向斷裂標稱應變56.8%;直角撕裂負荷縱向0.73N;直角撕裂負荷橫向0.53N |
15 | 濟陽縣泰興農資經營門市部 | 聚乙烯農用地膜 | 1300mm | 淄博新宇集團有限公司 | 新宇 | 20180910 | 不合格項目、數據:平均厚度0.005mm;縱向拉伸負荷1.18N;橫向拉伸負荷0.51N;縱向斷裂標稱應變413.9%;橫向斷裂標稱應變79.8%;直角撕裂負荷縱向0.71N;直角撕裂負荷橫向0.55N |
16 | 商河縣成茂農資門市部 | 聚乙烯塑料微薄膜 | 4000x0.005mm | 山東三牛塑業有限公司 | 山牛 | 20180921 | 不合格項目、數據:平均厚度0.005mm;縱向拉伸負荷1.45N;橫向拉伸負荷0.65N;縱向斷裂標稱應變340.9%;橫向斷裂標稱應變259.1%;直角撕裂負荷縱向0.78N;直角撕裂負荷橫向0.63N |
17 | 商河縣成茂農資門市部 | 聚乙烯塑料微薄膜 | 3500x0.005mm | 山東三牛塑業有限公司 | 山牛 | 20180921 | 不合格項目、數據:平均厚度0.005mm;縱向拉伸負荷1.76N;橫向拉伸負荷0.43N;縱向斷裂標稱應變353.1%;橫向斷裂標稱應變73.8%;直角撕裂負荷縱向0.64N;直角撕裂負荷橫向0.50N |
三、抽檢合格名單
1、肥料質量抽檢合格名單
序號 | 樣品名稱 | 規格 | 被抽檢經營者名稱 | 標稱生產企業名稱 | 生產日期或批號 |
1 | 大量元素水溶肥料 | 20-20-20 | 濟陽縣曲堤鴻德農資經營部 | 遼寧天鴻農資連鎖有限公司 | 20180316 |
2 | 大量元素水溶肥料 | 20-20-20 | 濟陽縣曲堤方杰農資經營部 | 濟寧恒多肥業有限公司 | 20180418 |
3 | 大量元素水溶肥料 | 20-20-20 | 濟陽縣曲堤方杰農資經營部 | 中誠國聯(河南)生物科技有限公司 | 20160518 |
4 | 大量元素水溶肥料 | 20-20-20 | 濟陽縣曲堤鎮建秀農資經營部 | 青島康東寶肥業有限公司 | 20180507 |
5 | 大量元素水溶肥料 | 20-20-20 | 濟陽縣曲堤優益農資經營部 | 河北民意肥業股份有限公司 | 20180425 |
6 | 大量元素水溶肥料 | 20-20-20 | 濟陽縣曲堤優益農資經營部 | 武漢美瑞農業科技有限公司 | 20170202 |
7 | 大量元素水溶肥料 | 20-20-20 | 濟陽縣曲堤鎮階吉生資大樓服務中心 | 山東山旺生物科技有限公司 | 20180710 |
8 | 大量元素水溶肥料 | 19-19-19 | 濟陽縣曲堤鎮建秀農資經營部 | 濟南世源光合農業科技有限公司 | 20180716 |
9 | 大量元素水溶肥料 | 15-7-30 | 濟陽縣曲堤振興農資門市部 | 日正九安科技北京有限公司 | 20180311 |
10 | 大量元素水溶肥料 | 10-52-10 | 濟陽縣曲堤振興農資門市部 | 廣州市先益農農業科技有限公司 | 2312989 |
11 | 大量元素水溶肥料 | 20-20-20 | 濟陽縣曲堤傳義農資經營部 | 青島海利百特肥業有限公司 | 20170219 |
12 | 大量元素水溶肥料 | 19.5+18+12.5 | 濟陽縣曲堤鎮八方農資門市部 | 糖化實業(上海)有限公司 | 20171215 |
13 | 納豆蛋白平衡肥 | 20-20-20 | 濟陽縣曲堤鴻德農資經營部 | 遼寧天鴻農資連鎖有限公司 | 20180401 |
14 | 生物有機肥 | 有機質≥60% | 濟陽縣曲堤恒功農資經營部 | 安琪酵母股份有限公司 | 201709016 |
15 | 含海藻精多功能水溶肥料 | 20-20-20 | 濟陽縣曲堤英豪農資經營部 | 山東瀚邦生物科技有限公司 | 20171202 |
16 | 大量元素水溶肥料 | 18-18-18,總養分≥54% | 濟陽縣曲堤眾德農資商貿城 | 以色列海發銳普化工科技有限公司 | 20180808 |
17 | 含腐植酸水溶肥料 | N-P2O5-K2O≥20%,18-18-18 | 濟陽縣曲堤鎮八方農資門市部 | 青島索懇作物營養有限責任公司 | 20180301 |
18 | 含腐植酸水溶肥料 | 18-18-18 | 濟陽縣曲堤鎮華峰農資門市部 | 山海曲辰生物科技有限公司 | 20170916 |
19 | 大量元素水溶肥料 | 20-20-20 | 濟陽縣曲堤田沃農資經營部 | 青島博克化學有限公司 | 20180302 |
20 | 大量元素水溶肥料 | 20-20-20 | 濟陽縣天潤農資銷售中心 | 廣州市農巧施肥料有限公司 | 201801102 |
21 | 大量元素水溶肥料 | 20-20-20 | 濟陽縣曲堤鎮共贏化肥門市部 | 新疆溉中溉肥業有限公司 | 20180501 |
22 | 大量元素水溶肥料 | 13-35-12 | 濟陽縣曲堤濃稞農資超市 | 北京格魯克科技有限公司 | 13-35-12 |
23 | 大量元素水溶肥料 | 15-15-30 | 濟陽縣曲堤濃稞農資超市 | 北京賽諾明農業科技有限公司 | 20180607 |
24 | 復合肥料 | 16-20-6,含氯(高氯) | 濟陽縣農泰果蔬專業合作聯合社 | 江蘇中東化肥股份有限公司 | 2018081608 |
25 | 復合肥料 | 17-17-17,總養分≥51% | 濟陽縣曲堤田沃農資經營部 | 廣東拉多美化肥有限公司 | 20180415 |
26 | 復合肥料 | 14-16-15,總養分≥45% | 商河縣世軍農資部 | 湖北三方化工股份有限公司 | 20180813 |
27 | 復合肥料 | 22-8-10,總養分≥40%,含氯(中氯) | 商河縣世軍農資部 | 亳州司爾特生態肥業有限公司 | 20180502 |
28 | 復合肥料 | 17-17-17,總養分≥51% | 商河縣鄭陸鎮春良種子經銷處 | 史丹利農業集團股份有限公司 | 180725102 |
29 | 復合肥料 | 17-20-5,總養分≥42% | 商河縣存棟農資店 | 廣東福利龍復合肥有限公司 | 20180731 |
30 | 復合肥料 | 16-16-16,總養分≥48% | 商河縣潤澤農資店 | 山東萬豪肥業有限公司 | 20180827 |
31 | 復合肥料 | 27-13.5-0,總養分≥40.5% | 商河縣萬豐農資門市部 | 山東華魯恒升化工股份有限公司 | HUJ04DZU2A1 |
32 | 復合肥料 | 15-15-15,總養分≥45% | 商河縣萬豐農資門市部 | 中國-阿拉伯化肥有限公司 | 20180926 |
33 | 復合肥料 | 14-16-15,總養分≥45% | 商河縣云海農資門市部 | 湖北鄂中生態工程股份有限公司 | 2018031913YC |
34 | 復合肥料 | 15-15-15,總養分≥45% | 商河縣云海農資門市部 | 湖北鄂中生態工程股份有限公司 | 2018073022YC |
35 | 復合肥料 | 15-15-15,總養分≥45% | 商河縣貞華農資經營部 | 安徽六國化工股份有限公司 | 20181009 |
36 | 復合肥料 | 29-0-5,總養分≥34% | 商河縣佃振農資店 | 山西華鑫肥業股份有限公司 | 8180103D00980 |
37 | 復合肥料 | 14-16-15,總養分≥45% | 商河縣玉皇廟鎮商南農資門市部 | 山東紅日化工股份有限公司 | 2018051412 |
38 | 復合肥料 | 16-8-34,總養分≥58% | 商河縣新大新農資銷售中心 | 以色列海法化學工業公司 | 7757-79-1 |
39 | 復合肥料 | 15-15-15,總養分≥45% | 商河縣秀亮農資經營部 | 湖北新洋豐肥業股份有限公司 | 20180809S711037(JM) |
40 | 復合肥料 | 20-10-20,總養分≥50% | 商河縣秀亮農資經營部 | 深圳市芭田生態工程股份有限公司 | E20180726AB06 |
41 | 復合肥料 | 15-15-15,總養分≥45% | 商河縣伸君農資銷售中心 | 中化山東肥業有限公司 | 20180405 |
42 | 復合肥料 | 16-17-18,總養分≥51% | 商河縣伸君農資銷售中心 | 遼寧津大肥業有限公司 | 20180322 |
43 | 復合肥料 | 15-15-15,總養分≥45% | 商河縣廣成農資門市部 | 河南農心肥業有限公司 | 180821150341F01 |
44 | 復合肥料 | 14-16-15,總養分≥45% | 商河縣金豐源農資銷售中心 | 湖北宜化化工股份有限公司 | 201807273205 |
45 | 復合肥料 | 16-5-24,總養分≥45% | 劉俊房 商河縣玉皇廟鎮新董家村 | 魯西化工集團股份有限公司 | 20170405 |
46 | 磷酸二銨 | 15-42-0,總養分≥57%,傳統法 | 商河縣廣才農資銷售中心 | 甕福(集團)有限責任公司 | 180625 |
47 | 大量元素水溶肥料 | 20-20-20 | 商河縣萬豐農資門市部 | 山東瑞田農業科技有限公司 | 20180806 |
48 | 平衡肥 | 20-20-20 | 商河縣萬豐農資門市部 | 山東恩寶生物科技有限公司 | 20180802 |
49 | 大量元素水溶肥料 | 20-20-20 | 商河縣玉皇廟鎮商南農資門市部 | 上海芳甸生物科技有限公司 | 20170918 |
50 | 大量元素水溶肥料 | 15-16-17 | 商河縣新大新農資銷售中心 | 雅苒商貿(上海)有限公司 | PK114K2EU |
51 | 海藻酸尿素 | N≥45% | 商河縣金豐源農資銷售中心 | 魯化好陽光生態肥業有限公司 | 20180622 |
52 | 復合肥料 | 12-24-0,總養分≥36% | 商河縣德福農資經營部 | 龍蟒大地農業有限公司 | 180608101090097C |
2、農膜質量抽檢合格名單
序號 | 樣品名稱 | 規格 | 被抽檢經營者名稱 | 標稱生產企業名稱 | 生產日期或批號 |
1 | EVA多功能薄膜 | 4mx0.09mm | 濟南市濟陽縣垛石鎮德彥農資銷售中心 | 山東壽光現代集團塑料廠 | 20180823 |
2 | 長壽膜 | 10mx13.5mm | 濟陽縣垛石鎮君澤農資銷售部 | 青州市亞龍塑料廠 | 20181005 |
3 | 長壽膜 | 10mx15.5mm | 濟陽縣垛石鎮君澤農資銷售部 | 青州市亞龍塑料廠 | 20181005 |
4 | 金螞蟻精品PO膜 | 4mx0.1mm | 濟陽縣垛石鎮農友農資銷售中心 | 聊城金螞蟻塑業有限公司 | 20180915 |
5 | 極品PO膜(單刀粘邊) | 12mx0.09mm | 濟陽縣垛石鎮農友農資銷售中心 | 淄博市張店區萬利塑料廠有限公司 | 20180923 |
四、抽檢結果處理
對經銷不合格農資的經營者,市工商局已交相關轄區市場監管局依法查處,案件后處置過程中的其他工作正按照有關規定有序進行。對向我市流通領域提供不合格農資商品的生產企業,市局也已通過《通報函》形式通報給生產企業所在地質量技術監督部門。自公示之日起,轄區內經營者應當立即停止銷售本次公示不合格肥料商品名單中同一商標的同一規格型號的商品,違反者將按照《中華人民共和國產品質量法》、《流通領域商品質量抽查檢驗辦法》的有關規定處理。
濟南市工商行政管理局
2018年12月17日